用于托盤類貨物搬運(yùn),它既能實(shí)現(xiàn)縱向行走亦能實(shí)現(xiàn)橫向行走,可以到達(dá)倉庫任意位置;貨物在貨架內(nèi)的水平移動(dòng)和存取作業(yè)只由一臺(tái)托盤式四向穿梭車完成,通過提升機(jī)換層,系統(tǒng)自動(dòng)化程度大大提高,是托盤類密集存儲(chǔ)解決方案的最新一代的智能搬運(yùn)設(shè)備。

| 托盤式四向穿梭車參數(shù) | ||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 1 | 額定承載 | 1000kg |
| 2 | 主軌方向空載速度 | 2m/s |
| 3 | 主軌方向重載速度 | 1.5m/s |
| 4 | 主軌方向行走電機(jī)功率 | 1500w |
| 5 | 輔軌方向空載速度 | 1.2m/s |
| 6 | 輔軌方向重載速度 | 1m/s |
| 7 | 定位精度 | ±2mm |
| 8 | 輔軌方向行走電機(jī)功率 | 750w |
| 9 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
| 10 | 續(xù)航時(shí)間/充電時(shí)間 | 8h/2h |
| 11 | 電池容量 | 48V/50AH |
| 12 | 充電方式 | 自動(dòng)充電 |
| 13 | 頂升、換向電機(jī)功率 | 750w |
| 14 | 頂升、換向時(shí)間 | 3-4s |
| 15 | 光電系統(tǒng) | 壽命長、信號(hào)穩(wěn)定、故障低 |
| 16 | PLC | 穩(wěn)定、計(jì)算速率快 |
| 17 | 控制方式 | 聯(lián)機(jī)自動(dòng)/單機(jī)手動(dòng) |
| 18 | 通訊方式 | 無線WIFI |

應(yīng)用場景: